變頻器用進線電抗器
一、用途:
該系列電抗器用于變頻器的進
二
1、海拔高度不超過2000米
2
3
4、耐溫等級F級(155℃)以上
三
1、可用于400V
2
、額定工作電流:5A至1600A3
、溫升:鐵芯≤85K,線圈≤95K4
、噪聲:≥65dB5
、三相不平衡率:≥2%6、抗電強度:鐵芯對繞組3000V/5mA/60S
7
、絕緣電阻:DC1000V ≥100MΩ8
、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 1094.6-2011電力變壓器 第6部分:電抗器
產(chǎn)品尺寸表 | ||||||||||
電抗器型號 | 適配功率 | 額定電流 | 壓降 | 絕緣等級 | 重量kg | 尺寸/(±5mm) | ||||
D | DI | W | W1 | H | ||||||
ACL-5 | 1.5 | 5A | 4% | F、H | 2.3 | 105 | 91 | 84 | 65 | 130 |
ACL-7 | 2.2 | 7A | 4% | F、H | 2.5 | 105 | 91 | 84 | 65 | 130 |
ACL-10 | 3.7 | 10A | 4% | F、H | 2.8 | 148 | 95 | 77 | 65 | 159 |
ACL-15 | 5.5 | 15A | 4% | F、H | 3.9 | 148 | 95 | 77 | 60 | 159 |
ACL-20 | 7.5 | 20A | 4% | F、H | 4.0 | 148 | 95 | 77 | 60 | 159 |
ACL-30 | 11 | 30A | 4% | F、H | 5.8 | 148 | 95 | 96 | 76 | 159 |
ACL-40 | 15 | 40A | 4% | F、H | 8.4 | 182 | 120 | 106 | 80 | 145 |
ACL-50 | 18.5 | 50A | 4% | F、H | 9.6 | 182 | 120 | 117 | 90 | 145 |
ACL-60 | 22 | 60A | 4% | F、H | 11.5 | 188 | 120 | 117 | 95 | 156 |
ACL-80 | 30 | 80A | 4% | F、H | 17.1 | 240 | 182 | 125 | 100 | 215 |
ACL-90 | 37 | 90A | 4% | F、H | 17.5 | 240 | 182 | 125 | 100 | 215 |
ACL-120 | 45 | 120A | 4% | F、H | 18.5 | 240 | 182 | 125 | 100 | 215 |
ACL-150 | 55 | 150A | 4% | F 、H | 25.0 | 290 | 214 | 128 | 100 | 234 |
ACL-200 | 75 | 200A | 4% | F、H | 27.0 | 290 | 214 | 128 | 100 | 234 |
ACL-250 | 110 | 250A | 4% | F 、H | 35.0 | 290 | 214 | 150 | 120 | 234 |
ACL-290 | 132 | 290A | 4% | F 、H | 38.0 | 320 | 243 | 165 | 120 | 265 |
ACL-330 | 160 | 330A | 4% | F、H | 38.0 | 320 | 243 | 165 | 120 | 265 |
ACL-400 | 185 | 400A | 4% | F 、H | 45.0 | 320 | 243 | 175 | 135 | 265 |
ACL-490 | 220 | 490A | 4% | F 、H | 65.0 | 370 | 265 | 198 | 175 | 335 |
ACL-530 | 240 | 530A | 4% | F、H | 67.0 | 370 | 265 | 198 | 175 | 335 |
ACL-600 | 280 | 600A | 4% | F 、H | 70.0 | 390 | 265 | 198 | 175 | 335 |
ACL-660 | 300 | 660A | 4% | F 、H | 75.0 | 390 | 265 | 198 | 175 | 335 |
ACL-800 | 380 | 800A | 4% | F、H | 100.0 | 480 | 320 | 165 | 120 | 420 |
ACL-1000 | 450 | 1000A | 4% | F 、H | 125.0 | 480 | 320 | 175 | 130 | 420 |
ACL-1250 | 550 | 1250A | 4% | F 、H | 185.0 | 540 | 360 | 170 | 125 | 540 |
ACL-1600 | 630 | 1600A | 4% | F、H | 212.0 | 570 | 410 | 200 | 160 | 540 |
電 話:010-69387581
、010-69386753、010-69388772郵 箱:heyuankedian@163.com
公 司:北京核原科電電氣有限公司
地 址:北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)工業(yè)開發(fā)區(qū)白楊路3號